En la actualidad la asociación cuenta con 138 asociados en 57 municipios, de los cuales 25 son capitales de provincia. Casi en su totalidad funcionarios de carrera pertenecientes a la Administración Local. La asociación aglutina, aproximadamente, al 88% de todos los municipios que cuentan con veterinario municipal.
En los últimos tiempos la Asociación de Veterinarios Municipales denuncia estar sufriendo numerosas agresiones verbales, insultos y falsedades vertidas en su contra, así como presiones por parte de ciertos ayuntamientos que dificultan el ejercicio de su actividad.
Por ello, la Asociación ha decidido contar con nuestro asesoramiento para defender a sus miembros, especialmente con acciones preventivas y disuasorias.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
